Plan investigativo monografía tesina tesis diferencia en método (2). De acuerdo a lo expresado en el post anterior, un plan de investigación se lo puede definir como una guía, un objetivo a alcanzar, un plan que puede ser llevado a práctica, mientras que la tesis es el fin de un proyecto, en dónde se exponen resultados científicos que cotejan con los que se recuperan de los métodos empleados por el investigador.
Por otra parte, una monografía es un trabajo escrito que emplea una metodología para describir un asunto en particular.
Finalmente, una tesina tiene como propósito informar acerca de un proceso específico o resultados de una investigación, siendo ésta menos compleja y extensa que la tesis.
Resultados
Solución estructural 1: Tabla del (para qué) y el (cómo).
| COMO (Módulos) | PARA QUE (objetivos) | |||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | M1 | M2 | |
| Examinar los hallazgos de autores de los últimos cinco años sobre el plan de investigación, monografía, tesina y tesis. | Explorar las características que diferencian a un plan de investigación, monografía, tesina y tesis. | Conocer la importancia que tiene un plan de investigación, monografía, tesina y tesis para el ámbito académico y profesional. | Fomentar la curiosidad y el contacto con los conocimientos adquiridos. | Definir el significado de plan de investigación, monografía, tesina y tesis. | Identificar las diferencias que existen entre plan de investigación, monografía, tesina y tesis. | |
| Examinando cada uno de los términos. | V | X | ||||
| Explorando la particularidad de estos textos. | V | V | ||||
| Buscando hallazgos en fuentes confiables. | X | V | X | V | ||
| Discerniendo las características que poseen. | X | V | ||||
| Conociendo su importancia en el ámbito académico y profesional. | V | |||||
| Sintiendo curiosidad por nuevos hallazgos sobre estos textos. | V | |||||
| Validar | X | V | X | V | X | V |
Solución estructural 2: Tabla del (cómo) y el (con qué) con su valoración.
| COMO (Módulos) | |||||||
| Conceptualizar cada uno de los términos. | Diferenciar la particularidad de estos textos. | Investigar hallazgos en fuentes confiables. | Identificar las características que poseen. | Conocer su importancia en el ámbito académico y profesional. | Sentir curiosidad por nuevos hallazgos sobre estos textos. | ||
| CON QUE (componentes) | a | b | c | d | e | f | |
| a1 | Investigación | V | |||||
| a2 | Análisis | V | |||||
| b1 | Indagación | X | |||||
| b2 | Discernimiento | X | |||||
| c1 | Exploración. | X | |||||
| c2 | Fuentes verídicas | X | |||||
| d1 | Información existente. | X | |||||
| d2 | Reflexión | X | |||||
| e1 | Razonamiento | X | |||||
| e2 | Comparación | X | |||||
| f1 | Iniciativa | X | |||||
| f2 | Intuición | X | |||||
| Validación | V | X | X | X | X | X | |
Solución contextual 3: (dónde, quién, cuanto, cuando)
Dónde: En el ámbito académico y profesional.
Quién: Estudiantes y futuros profesionales.
Cuánto: El costo varía de acuerdo al tipo de trabajo que se realice.
Cuando: En el momento que se requiera elaborar estos textos.
Conclusiones
Tanto el plan de investigación, la monografía, la tesina y la tesis son textos escritos, los cuales se los debe realizar en base a una investigación bibliográfica de fuentes confiables, argumentando comentarios y análisis objetivos, evitando la subjetividad ya que esto puede distorsionar el verdadero objetivo que caracteriza a cada uno de estos textos. De la originalidad y el interés que tenga para los lectores la temática que se pretende abordar dependerá el éxito o el fracaso de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el plan de investigación, la monografía, la tesina y la tesis difieren uno del otro en complejidad, extensión y finalidad se requiere habilidad para redactarlos, la misma que se la va adquiriendo a lo largo de la trayectoria académica y se consolida en el ámbito profesional.



Deja una respuesta